






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TXD - 804 | 7490 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TXD - 803 | 5627 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TXD - 802 | 5894 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TXD - 801 | 0317 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TXD - 800 | 2887 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | TXD - 799 | 9845 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TXD - 798 | 4022 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TXD - 797 | 2614 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | TXD - 796 | 7301 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TXD - 795 | 4095 |
