






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 842 | 5807 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 841 | 1309 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 840 | 0937 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 839 | 9899 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 838 | 1061 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 837 | 1071 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 836 | 6385 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 835 | 9891 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | NZB - 834 | 8308 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | NZB - 833 | 4739 |
